妊娠実績
当院における主な治療成績をご報告いたします。
妊娠者数
妊娠者数
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
タイミング療法 | 63 | 75 | 106 | 179 |
人工授精 | 18 | 25 | 44 | 57 |
FT※後 タイミング療法 | 28 | 34 | 38 | 50 |
FT※後 人工授精 | 28 | 44 | 57 | 62 |
新鮮胚移植 | 5 | 7 | 3 | 3 |
凍結融解胚移植 | 60 | 106 | 154 | 230 |
合計 | 202 | 291 | 402 | 581 |
※FT:卵管鏡下卵管形成術
当院における主な治療成績をご報告いたします。
妊娠者数
妊娠者数
2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|
タイミング療法 | 63 | 75 | 106 |
人工授精 | 18 | 25 | 44 |
FT※後 タイミング療法 | 28 | 34 | 38 |
FT※後 人工授精 | 28 | 44 | 57 |
新鮮胚移植 | 5 | 7 | 3 |
凍結融解胚移植 | 60 | 106 | 154 |
合計 | 202 | 291 | 402 |
※FT:卵管鏡下卵管形成術
凍結融解胚移植の臨床妊娠率
胚移植件数 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
35歳未満 | 29 | 71 | 112 | 163 |
35-39歳 | 51 | 105 | 148 | 196 |
40-44歳 | 70 | 112 | 140 | 224 |
臨床妊娠率 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
35歳未満 | 65.5% | 52.1% | 42.9% | 54.6% |
35-39歳 | 39.2% | 41.9% | 47.3% | 44.4% |
40-44歳 | 30.0% | 22.3% | 25.7% | 24.1% |
人工授精・卵管鏡下卵管形成術の治療成績
実施件数※ | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
卵管鏡下卵管形成術 | 152 | 151 | 171 | 267 |
人工授精 | 386 | 687 | 804 | 1106 |
妊娠者数※ | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
卵管鏡下卵管形成術後の |
53 | 74 | 89 | 106 |
人工授精 | 39 | 61 | 90 | 103 |
※40歳未満の患者様
凍結融解胚移植の臨床妊娠率
胚移植件数 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|
35歳未満 | 29 | 71 | 112 |
35-39歳 | 51 | 105 | 148 |
40-44歳 | 70 | 112 | 140 |
臨床妊娠率 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|
35歳未満 | 65.5% | 52.1% | 42.9% |
35-39歳 | 39.2% | 41.9% | 47.3% |
40-44歳 | 30.0% | 22.3% | 25.7% |
人工授精・卵管鏡下卵管形成術の治療成績
実施件数※ | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|
卵管鏡下卵管形成術 | 152 | 151 | 171 |
人工授精 | 386 | 687 | 804 |
妊娠者数※ | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|
卵管鏡下卵管形成術後の |
53 | 74 | 89 |
人工授精 | 39 | 61 | 90 |
※40歳未満の患者様